LLM Ranking Factors

LLM Ranking Factors para Ecommerce

Cómo diez señales de Ahrefs coinciden con recomendaciones ordenadas de ChatGPT para ecommerce en esta muestra de 66 ejecuciones.

LLM Ranking Factors

Una lectura de la muestra sobre cómo diez señales de Ahrefs coinciden con recomendaciones de ChatGPT para consultas de compra online.

El análisis cubre solo dominios recomendados al menos una vez. No existe un grupo de control de dominios que nunca fueron recomendados.

Descargar JSON canónico sin modificar
ejecuciones
66
posiciones ordenadas
660
dominios
171
Conjunto central
104

01

Hallazgos clave

  1. Domain Rating presenta la mayor asociación en el universo completo (rho 0,382, n=171), seguida de cerca por la fuerza de Ahrefs Rank (rho 0,380).

  2. Las diez asociaciones del conjunto central son mayores que sus equivalentes del universo completo en esta muestra.

  3. URL Rating es positivo y estadísticamente significativo en el universo completo (rho 0,283, p=0,00018, n=171) y aumenta en el conjunto central (rho 0,360).

02

Asociaciones de señales

El rho de Spearman mide la dirección y la fuerza de la asociación dentro de esta muestra. El estadístico al cuadrado utiliza únicamente la etiqueta rho² (%).

Universo completo · n=171

Universo completo
Señal rho rho² (%) p n Dirección Barra divergente de rho
Domain Rating (DR) 0,382 14,57% p<0,001 171 Positiva
Fuerza de Ahrefs Rank (invertida) 0,380 14,45% p<0,001 171 Positiva
IP de referencia 0,376 14,16% p<0,001 171 Positiva
Dominios de referencia 0,372 13,82% p<0,001 171 Positiva
Backlinks 0,363 13,19% p<0,001 171 Positiva
Palabras clave en el top 3 0,362 13,12% p<0,001 171 Positiva
Palabras clave orgánicas 0,362 13,08% p<0,001 171 Positiva
Tráfico orgánico 0,331 10,93% p=0,00001 171 Positiva
Valor del tráfico 0,329 10,85% p=0,00001 171 Positiva
URL Rating (UR) 0,283 8% p=0,00018 171 Positiva

Conjunto central · n=104

Conjunto central
Señal rho rho² (%) p n Dirección Barra divergente de rho
Domain Rating (DR) 0,403 16,21% p=0,00002 104 Positiva
Fuerza de Ahrefs Rank (invertida) 0,401 16,07% p=0,00002 104 Positiva
Dominios de referencia 0,391 15,3% p=0,00004 104 Positiva
Backlinks 0,390 15,23% p=0,00004 104 Positiva
IP de referencia 0,386 14,91% p=0,00005 104 Positiva
Palabras clave orgánicas 0,370 13,67% p=0,00011 104 Positiva
Palabras clave en el top 3 0,367 13,49% p=0,00013 104 Positiva
URL Rating (UR) 0,360 12,97% p=0,00017 104 Positiva
Tráfico orgánico 0,355 12,6% p=0,00022 104 Positiva
Valor del tráfico 0,341 11,61% p=0,0004 104 Positiva

03

Lift entre los dominios más recomendados

La fuente compara las medianas de las señales del grupo líder en recomendaciones con el resto de los dominios recomendados de la muestra.

Lift entre los dominios más recomendados
Señal Mediana del grupo líder Mediana del resto Lift
Domain Rating (DR) 84 74 1,14×
URL Rating (UR) 15 8 1,88×
Ahrefs Rank (un valor menor es más fuerte)El cálculo fuente usa Ahrefs Rank invertido; un Rank original menor indica más fuerza. 5879 43.672 0,13×
Dominios de referencia 33.806 8653 3,91×
IP de referencia 31.752 9417 3,37×
Backlinks 5.672.152 530.981,5 10,68×
Palabras clave orgánicas 336.493 14.418,5 23,34×
Tráfico orgánico 16.561.946 212.749 77,85×
Valor del tráfico 2.600.000 60.850 42,73×
Palabras clave en el top 3 110.875 3432 32,31×

04

Dominios principales por apariciones

Dominios principales por apariciones
Dominio Apariciones Tasa de aparición Puntuación LLM Mejor posición Posición media
amazon.com 29 43,94% 38,33 1 2,28
aliexpress.com 22 33,33% 25,45 1 3,36
ebay.com 20 30,3% 20,45 2 4,25
etsy.com 18 27,27% 22,12 1 2,89
walmart.com 17 25,76% 12,73 3 6,06
temu.com 14 21,21% 15,91 2 3,5
farfetch.com 14 21,21% 11,82 1 5,43
shein.com 13 19,7% 13,94 1 3,92
uncommongoods.com 13 19,7% 12,27 3 4,77
ssense.com 12 18,18% 14,7 1 2,92
notonthehighstreet.com 12 18,18% 9,09 4 6
ikea.com 11 16,67% 10,61 1 4,64
bestbuy.com 10 15,15% 8,18 2 5,6
hm.com 7 10,61% 6,97 2 4,43
apple.com 7 10,61% 6,06 2 5,29

05

Dominios principales por puntuación LLM y métricas SEO

Dominios principales por puntuación LLM y métricas SEO
Dominio Puntuación LLM Apariciones DR UR Ahrefs Rank Dominios de referencia Palabras clave orgánicas Tráfico orgánico
amazon.com 38,33 29 96 47 24 2.292.026 21.119.812 430.000.406
aliexpress.com 25,45 22 92 27 491 152.993 1.312.318 23.304.244
etsy.com 22,12 18 94 29 76 606.090 6.344.477 38.811.257
ebay.com 20,45 20 93 31 222 305.336 8.028.303 54.817.146
temu.com 15,91 14 84 15 5879 30.334 152.527 21.603.586
ssense.com 14,7 12 81 10 10.984 25.532 58.026 688.377
shein.com 13,94 13 84 19 6025 33.806 237.193 26.717.903
walmart.com 12,73 17 92 23 502 191.998 5.356.890 53.757.241
uncommongoods.com 12,27 13 79 5 14.739 24.960 34.562 544.353
farfetch.com 11,82 14 84 12 6061 31.821 580.699 7.356.719
ikea.com 10,61 11 91 15 1053 141.792 1.636.302 88.398.457
notonthehighstreet.com 9,09 12 77 9 22.508 13.375 44.395 495.510
sephora.com 9,09 6 87 15 3106 51.562 336.493 9.233.394
net-a-porter.com 8,48 6 82 10 8670 29.517 35.142 332.353
bestbuy.com 8,18 10 89 19 2239 78.716 989.684 16.561.946
ulta.com 8,18 6 83 14 6697 29.002 288.461 5.925.797
novica.com 7,73 6 63 4,7 217.079 5513 15.361 54.557
endclothing.com 7,58 6 77 8 24.929 9752 35.013 526.000
mytheresa.com 7,42 6 76 8 26.643 14.068 76.870 636.471
wayfair.com 7,27 6 88 34 2650 54.595 624.604 5.300.185
nike.com 7,12 6 90 41 1203 116.590 901.023 45.210.459
earthhero.com 7,12 5 68 16 145.477 2534 2358 26.429
hm.com 6,97 7 87 16 3395 64.868 926.111 26.422.884
lookfantastic.com 6,52 6 78 7 20.522 14.445 50.969 700.793
dhgate.com 6,21 6 81 10 10.738 23.410 82.971 1.574.621

06

Paneles de persona

Cada sector contiene 11 paneles de persona. En los tres informes, 23/33 paneles tienen n<20 y aparecen marcados como Exploratorio.

01

Neutral

Exploratorio · n<20
dominios
15
ejecuciones
6

Señal principal de este panel: URL Rating (UR), rho 0,552, p=0,03294, n=15.

  1. amazon.comPuntuación LLM 100 · 100%
  2. ebay.comPuntuación LLM 86,67 · 100%
  3. aliexpress.comPuntuación LLM 73,33 · 100%
Ver todas las asociaciones de la persona
Neutral
Señal rho rho² (%) p n Dirección Barra divergente de rho
URL Rating (UR) 0,552 30,45% p=0,03294 15 Positiva
Backlinks 0,509 25,95% p=0,05242 15 Positiva
Tráfico orgánico 0,484 23,46% p=0,06733 15 Positiva
Domain Rating (DR) 0,466 21,69% p=0,0802 15 Positiva
Fuerza de Ahrefs Rank (invertida) 0,465 21,58% p=0,08103 15 Positiva
Palabras clave orgánicas 0,450 20,27% p=0,09217 15 Positiva
IP de referencia 0,443 19,63% p=0,09813 15 Positiva
Dominios de referencia 0,434 18,84% p=0,10594 15 Positiva
Palabras clave en el top 3 0,364 13,26% p=0,18211 15 Positiva
Valor del tráfico 0,311 9,7% p=0,25841 15 Positiva

02

Comprador de moda

Exploratorio · n<20
dominios
19
ejecuciones
6

Señal principal de este panel: Tráfico orgánico, rho 0,707, p=0,00071, n=19.

  1. shein.comPuntuación LLM 100 · 100%
  2. nike.comPuntuación LLM 78,33 · 100%
  3. hm.comPuntuación LLM 73,33 · 100%
Ver todas las asociaciones de la persona
Comprador de moda
Señal rho rho² (%) p n Dirección Barra divergente de rho
Tráfico orgánico 0,707 50,02% p=0,00071 19 Positiva
IP de referencia 0,693 48,04% p=0,001 19 Positiva
Dominios de referencia 0,623 38,76% p=0,00441 19 Positiva
Valor del tráfico 0,578 33,39% p=0,00956 19 Positiva
Fuerza de Ahrefs Rank (invertida) 0,562 31,55% p=0,01232 19 Positiva
Palabras clave en el top 3 0,556 30,96% p=0,01335 19 Positiva
Domain Rating (DR) 0,549 30,11% p=0,01497 19 Positiva
Palabras clave orgánicas 0,423 17,92% p=0,07095 19 Positiva
URL Rating (UR) 0,087 0,76% p=0,72271 19 Positiva
Backlinks 0,066 0,44% p=0,78792 19 Positiva

03

Comprador de electrónica

Exploratorio · n<20
dominios
17
ejecuciones
6

Señal principal de este panel: Palabras clave orgánicas, rho 0,477, p=0,05305, n=17.

  1. amazon.comPuntuación LLM 100 · 100%
  2. bestbuy.comPuntuación LLM 75 · 100%
  3. newegg.comPuntuación LLM 65 · 100%
Ver todas las asociaciones de la persona
Comprador de electrónica
Señal rho rho² (%) p n Dirección Barra divergente de rho
Palabras clave orgánicas 0,477 22,72% p=0,05305 17 Positiva
Backlinks 0,455 20,66% p=0,06679 17 Positiva
Fuerza de Ahrefs Rank (invertida) 0,450 20,22% p=0,07017 17 Positiva
Domain Rating (DR) 0,443 19,61% p=0,07508 17 Positiva
Dominios de referencia 0,420 17,65% p=0,09313 17 Positiva
Palabras clave en el top 3 0,418 17,45% p=0,09526 17 Positiva
IP de referencia 0,403 16,24% p=0,10878 17 Positiva
URL Rating (UR) 0,403 16,22% p=0,109 17 Positiva
Tráfico orgánico 0,371 13,76% p=0,14262 17 Positiva
Valor del tráfico 0,278 7,71% p=0,28061 17 Positiva

04

Comprador de hogar y muebles

dominios
24
ejecuciones
6

Señal principal de este panel: URL Rating (UR), rho 0,527, p=0,00812, n=24.

  1. ikea.comPuntuación LLM 98,33 · 100%
  2. wayfair.comPuntuación LLM 80 · 100%
  3. ashleyfurniture.comPuntuación LLM 65 · 100%
Ver todas las asociaciones de la persona
Comprador de hogar y muebles
Señal rho rho² (%) p n Dirección Barra divergente de rho
URL Rating (UR) 0,527 27,79% p=0,00812 24 Positiva
Valor del tráfico 0,426 18,15% p=0,03792 24 Positiva
IP de referencia 0,384 14,75% p=0,06386 24 Positiva
Dominios de referencia 0,366 13,41% p=0,0784 24 Positiva
Backlinks 0,350 12,22% p=0,09399 24 Positiva
Domain Rating (DR) 0,349 12,15% p=0,09506 24 Positiva
Fuerza de Ahrefs Rank (invertida) 0,341 11,65% p=0,1026 24 Positiva
Tráfico orgánico 0,341 11,62% p=0,10306 24 Positiva
Palabras clave orgánicas 0,318 10,1% p=0,13024 24 Positiva
Palabras clave en el top 3 0,307 9,44% p=0,14411 24 Positiva

05

Comprador de belleza

Exploratorio · n<20
dominios
14
ejecuciones
6

Señal principal de este panel: Domain Rating (DR), rho 0,503, p=0,06655, n=14.

  1. sephora.comPuntuación LLM 100 · 100%
  2. ulta.comPuntuación LLM 90 · 100%
  3. lookfantastic.comPuntuación LLM 71,67 · 100%
Ver todas las asociaciones de la persona
Comprador de belleza
Señal rho rho² (%) p n Dirección Barra divergente de rho
Domain Rating (DR) 0,503 25,33% p=0,06655 14 Positiva
Fuerza de Ahrefs Rank (invertida) 0,498 24,78% p=0,07008 14 Positiva
URL Rating (UR) 0,435 18,89% p=0,12038 14 Positiva
Palabras clave en el top 3 0,326 10,63% p=0,25535 14 Positiva
Dominios de referencia 0,311 9,65% p=0,27982 14 Positiva
IP de referencia 0,304 9,24% p=0,29071 14 Positiva
Tráfico orgánico 0,295 8,71% p=0,30562 14 Positiva
Backlinks 0,273 7,46% p=0,34476 14 Positiva
Palabras clave orgánicas 0,258 6,64% p=0,37372 14 Positiva
Valor del tráfico 0,256 6,53% p=0,37796 14 Positiva

06

Buscador de ofertas

Exploratorio · n<20
dominios
15
ejecuciones
6

Señal principal de este panel: Tráfico orgánico, rho 0,408, p=0,13125, n=15.

  1. aliexpress.comPuntuación LLM 100 · 100%
  2. temu.comPuntuación LLM 90 · 100%
  3. dhgate.comPuntuación LLM 68,33 · 100%
Ver todas las asociaciones de la persona
Buscador de ofertas
Señal rho rho² (%) p n Dirección Barra divergente de rho
Tráfico orgánico 0,408 16,64% p=0,13125 15 Positiva
Palabras clave en el top 3 0,388 15,07% p=0,15276 15 Positiva
Backlinks 0,374 13,98% p=0,16981 15 Positiva
Domain Rating (DR) 0,373 13,89% p=0,17134 15 Positiva
Palabras clave orgánicas 0,370 13,71% p=0,17426 15 Positiva
Fuerza de Ahrefs Rank (invertida) 0,354 12,55% p=0,19522 15 Positiva
Valor del tráfico 0,354 12,55% p=0,19522 15 Positiva
IP de referencia 0,304 9,25% p=0,27046 15 Positiva
Dominios de referencia 0,300 9,03% p=0,27642 15 Positiva
URL Rating (UR) 0,143 2,06% p=0,61023 15 Positiva

07

Comprador de lujo

Exploratorio · n<20
dominios
16
ejecuciones
6

Señal principal de este panel: URL Rating (UR), rho 0,483, p=0,05795, n=16.

  1. net-a-porter.comPuntuación LLM 93,33 · 100%
  2. farfetch.comPuntuación LLM 91,67 · 100%
  3. mytheresa.comPuntuación LLM 81,67 · 100%
Ver todas las asociaciones de la persona
Comprador de lujo
Señal rho rho² (%) p n Dirección Barra divergente de rho
URL Rating (UR) 0,483 23,35% p=0,05795 16 Positiva
Fuerza de Ahrefs Rank (invertida) 0,446 19,91% p=0,08316 16 Positiva
IP de referencia 0,436 19% p=0,09142 16 Positiva
Dominios de referencia 0,434 18,88% p=0,09265 16 Positiva
Domain Rating (DR) 0,404 16,33% p=0,12053 16 Positiva
Backlinks 0,336 11,28% p=0,20355 16 Positiva
Valor del tráfico 0,200 4,01% p=0,45701 16 Positiva
Palabras clave en el top 3 0,152 2,3% p=0,57492 16 Positiva
Tráfico orgánico 0,119 1,42% p=0,65991 16 Positiva
Palabras clave orgánicas 0,084 0,7% p=0,75725 16 Positiva

08

Comprador con conciencia ecológica

dominios
40
ejecuciones
6

Señal principal de este panel: Palabras clave en el top 3, rho 0,394, p=0,01185, n=40.

  1. earthhero.comPuntuación LLM 78,33 · 83,33%
  2. wolfandbadger.comPuntuación LLM 28,33 · 33,33%
  3. patagonia.comPuntuación LLM 28,33 · 33,33%
Ver todas las asociaciones de la persona
Comprador con conciencia ecológica
Señal rho rho² (%) p n Dirección Barra divergente de rho
Palabras clave en el top 3 0,394 15,54% p=0,01185 40 Positiva
Backlinks 0,391 15,32% p=0,0125 40 Positiva
Palabras clave orgánicas 0,363 13,21% p=0,02115 40 Positiva
Tráfico orgánico 0,346 12,01% p=0,02849 40 Positiva
Valor del tráfico 0,317 10,04% p=0,04642 40 Positiva
IP de referencia 0,316 10,01% p=0,04675 40 Positiva
URL Rating (UR) 0,304 9,22% p=0,0568 40 Positiva
Dominios de referencia 0,289 8,36% p=0,0704 40 Positiva
Domain Rating (DR) 0,289 8,33% p=0,07093 40 Positiva
Fuerza de Ahrefs Rank (invertida) 0,286 8,18% p=0,07358 40 Positiva

09

Comprador de regalos

dominios
20
ejecuciones
6

Señal principal de este panel: Backlinks, rho 0,867, p<0,001, n=20.

  1. amazon.comPuntuación LLM 100 · 100%
  2. etsy.comPuntuación LLM 90 · 100%
  3. ebay.comPuntuación LLM 53,33 · 66,67%
Ver todas las asociaciones de la persona
Comprador de regalos
Señal rho rho² (%) p n Dirección Barra divergente de rho
Backlinks 0,867 75,09% p<0,001 20 Positiva
Fuerza de Ahrefs Rank (invertida) 0,794 63,06% p=0,00003 20 Positiva
Dominios de referencia 0,794 63,06% p=0,00003 20 Positiva
IP de referencia 0,787 61,87% p=0,00004 20 Positiva
Domain Rating (DR) 0,773 59,84% p=0,00006 20 Positiva
Palabras clave orgánicas 0,730 53,29% p=0,00026 20 Positiva
Palabras clave en el top 3 0,685 46,99% p=0,00085 20 Positiva
URL Rating (UR) 0,624 38,97% p=0,00326 20 Positiva
Tráfico orgánico 0,603 36,31% p=0,00493 20 Positiva
Valor del tráfico 0,597 35,59% p=0,0055 20 Positiva

10

Comprador de zapatillas

Exploratorio · n<20
dominios
15
ejecuciones
6

Señal principal de este panel: IP de referencia, rho 0,760, p=0,001, n=15.

  1. ssense.comPuntuación LLM 93,33 · 100%
  2. endclothing.comPuntuación LLM 83,33 · 100%
  3. kith.comPuntuación LLM 68,33 · 100%
Ver todas las asociaciones de la persona
Comprador de zapatillas
Señal rho rho² (%) p n Dirección Barra divergente de rho
IP de referencia 0,760 57,8% p=0,001 15 Positiva
Dominios de referencia 0,758 57,53% p=0,00105 15 Positiva
Domain Rating (DR) 0,753 56,72% p=0,00119 15 Positiva
Fuerza de Ahrefs Rank (invertida) 0,753 56,72% p=0,00119 15 Positiva
Backlinks 0,737 54,32% p=0,00172 15 Positiva
Valor del tráfico 0,580 33,59% p=0,02354 15 Positiva
Tráfico orgánico 0,574 32,98% p=0,02517 15 Positiva
Palabras clave orgánicas 0,573 32,77% p=0,02574 15 Positiva
Palabras clave en el top 3 0,565 31,96% p=0,02809 15 Positiva
URL Rating (UR) -0,054 0,29% p=0,84813 15 Negativa

11

Comprador de productos artesanales y hechos a mano

Exploratorio · n<20
dominios
18
ejecuciones
6

Señal principal de este panel: Valor del tráfico, rho 0,634, p=0,00471, n=18.

  1. etsy.comPuntuación LLM 100 · 100%
  2. novica.comPuntuación LLM 85 · 100%
  3. uncommongoods.comPuntuación LLM 71,67 · 100%
Ver todas las asociaciones de la persona
Comprador de productos artesanales y hechos a mano
Señal rho rho² (%) p n Dirección Barra divergente de rho
Valor del tráfico 0,634 40,21% p=0,00471 18 Positiva
Tráfico orgánico 0,578 33,42% p=0,01197 18 Positiva
Palabras clave orgánicas 0,574 32,94% p=0,01275 18 Positiva
Backlinks 0,573 32,81% p=0,01298 18 Positiva
Palabras clave en el top 3 0,555 30,83% p=0,01675 18 Positiva
Dominios de referencia 0,513 26,29% p=0,02958 18 Positiva
IP de referencia 0,488 23,8% p=0,04 18 Positiva
Domain Rating (DR) 0,440 19,35% p=0,06773 18 Positiva
Fuerza de Ahrefs Rank (invertida) 0,435 18,92% p=0,0712 18 Positiva
URL Rating (UR) 0,317 10,03% p=0,2004 18 Positiva

07

Dataset agregado completo de dominios recomendados para esta muestra

Cada dominio del informe fue recomendado al menos una vez. El JSON sin modificar contiene todos los campos almacenados.

Descargar JSON canónico sin modificar
171 dominios visibles
Dataset agregado completo de dominios recomendados para esta muestra
Dominio Puntuación LLM Tasa de aparición Apariciones Mejor posición Posición media DR UR Ahrefs Rank Dominios de referencia IP de referencia Backlinks Palabras clave orgánicas Palabras clave en top 3 Tráfico orgánico Valor del tráfico
amazon.com 38,33 43,94% 29 1 2,28 96 47 24 2.292.026 551.265 2.542.036.816 21.119.812 9.951.716 430.000.406 US$117.000.000
aliexpress.com 25,45 33,33% 22 1 3,36 92 27 491 152.993 103.652 100.326.555 1.312.318 212.411 23.304.244 US$4.700.000
etsy.com 22,12 27,27% 18 1 2,89 94 29 76 606.090 208.097 1.377.414.437 6.344.477 2.083.029 38.811.257 US$5.000.000
ebay.com 20,45 30,3% 20 2 4,25 93 31 222 305.336 171.837 546.893.430 8.028.303 1.952.859 54.817.146 US$10.000.000
temu.com 15,91 21,21% 14 2 3,5 84 15 5879 30.334 30.632 4.937.052 152.527 54.618 21.603.586 US$2.500.000
ssense.com 14,7 18,18% 12 1 2,92 81 10 10.984 25.532 23.327 2.800.296 58.026 10.507 688.377 US$162.000
shein.com 13,94 19,7% 13 1 3,92 84 19 6025 33.806 31.752 5.361.669 237.193 44.930 26.717.903 US$5.200.000
walmart.com 12,73 25,76% 17 3 6,06 92 23 502 191.998 112.290 166.643.524 5.356.890 1.074.681 53.757.241 US$13.900.000
uncommongoods.com 12,27 19,7% 13 3 4,77 79 5 14.739 24.960 22.195 4.396.235 34.562 9257 544.353 US$148.000
farfetch.com 11,82 21,21% 14 1 5,43 84 12 6061 31.821 30.738 5.672.152 580.699 215.513 7.356.719 US$1.300.000
ikea.com 10,61 16,67% 11 1 4,64 91 15 1053 141.792 98.066 52.414.384 1.636.302 776.356 88.398.457 US$16.400.000
notonthehighstreet.com 9,09 18,18% 12 4 6 77 9 22.508 13.375 11.345 3.284.467 44.395 10.167 495.510 US$130.000
sephora.com 9,09 9,09% 6 1 1 87 15 3106 51.562 40.983 2.824.590 336.493 110.875 9.233.394 US$2.600.000
net-a-porter.com 8,48 9,09% 6 1 1,67 82 10 8670 29.517 26.631 11.400.102 35.142 8131 332.353 US$169.000
bestbuy.com 8,18 15,15% 10 2 5,6 89 19 2239 78.716 64.503 8.698.153 989.684 196.010 16.561.946 US$4.500.000
ulta.com 8,18 9,09% 6 2 2 83 14 6697 29.002 26.078 2.223.398 288.461 81.252 5.925.797 US$2.000.000
novica.com 7,73 9,09% 6 2 2,5 63 4,7 217.079 5513 6624 425.243 15.361 2968 54.557 US$15.000
endclothing.com 7,58 9,09% 6 2 2,67 77 8 24.929 9752 12.123 461.096 35.013 6433 526.000 US$119.000
mytheresa.com 7,42 9,09% 6 2 2,83 76 8 26.643 14.068 15.914 708.523 76.870 19.760 636.471 US$211.000
wayfair.com 7,27 9,09% 6 2 3 88 34 2650 54.595 45.274 5.786.774 624.604 96.302 5.300.185 US$1.500.000
earthhero.com 7,12 7,58% 5 1 1,6 68 16 145.477 2534 2117 34.196 2358 618 26.429 US$9800
nike.com 7,12 9,09% 6 2 3,17 90 41 1203 116.590 83.573 58.890.606 901.023 518.566 45.210.459 US$8.200.000
hm.com 6,97 10,61% 7 2 4,43 87 16 3395 64.868 51.929 4.693.464 926.111 344.779 26.422.884 US$5.900.000
lookfantastic.com 6,52 9,09% 6 3 3,83 78 7 20.522 14.445 15.767 1.962.129 50.969 8856 700.793 US$300.000
dhgate.com 6,21 9,09% 6 3 4,17 81 10 10.738 23.410 25.493 4.734.863 82.971 38.761 1.574.621 US$392.000
kith.com 6,21 9,09% 6 3 4,17 75 24 39.868 9610 10.962 543.013 12.166 2999 288.613 US$42.000
zara.com 6,06 10,61% 7 3 5,29 86 16 4242 52.946 44.293 2.635.009 584.210 232.413 31.279.810 US$5.200.000
apple.com 6,06 10,61% 7 2 5,29 97 39 11 4.346.453 1.096.350 9.308.635.123 11.761.060 3.275.809 421.467.615 US$108.000.000
douglas.com 6,06 9,09% 6 3 4,33 42 0 1.260.994 964 871 2981 1 1 175 US$66
ashleyfurniture.com 5,91 9,09% 6 3 4,5 75 7 38.813 10.733 13.150 2.066.738 67.553 18.872 1.165.222 US$846.000
newegg.com 5,91 9,09% 6 3 4,5 84 17 6135 35.162 36.598 17.377.809 135.924 22.031 1.136.536 US$181.000
jd.com 5,76 7,58% 5 2 3,4 92 17 501 89.200 71.087 168.910.519 15.879 3052 130.524 US$15.600
banggood.com 5,3 10,61% 7 4 6 80 6 13.428 21.020 23.671 9.279.012 9635 2750 119.495 US$29.400
notino.com 5,3 9,09% 6 4 5,17 72 6 62.768 1163 1033 419.568 497 152 14.013 US$4100
hbx.com 5,3 9,09% 6 4 5,17 72 10 66.594 6095 8655 390.260 13.051 4497 53.084 US$14.000
wolfandbadger.com 5,15 7,58% 5 2 4,2 74 5 48.318 4626 3972 69.265 14.523 2572 74.234 US$26.500
luisaviaroma.com 5 9,09% 6 5 5,5 75 5 40.147 9141 9587 338.214 15.099 2498 145.309 US$46.800
bhphotovideo.com 4,85 9,09% 6 4 5,67 86 9 3600 42.783 38.566 8.864.837 119.382 26.208 1.420.510 US$355.000
uniqlo.com 4,7 9,09% 6 5 5,83 85 8 4817 42.360 38.803 5.457.919 186.370 64.468 10.599.635 US$1.100.000
stockx.com 4,7 6,06% 4 1 3,25 80 26 13.734 17.072 19.785 613.912 366.152 200.910 5.198.939 US$806.000
macys.com 4,7 7,58% 5 2 4,8 85 13 4402 50.273 40.267 3.510.307 940.146 142.480 10.454.511 US$3.300.000
goat.com 4,39 6,06% 4 2 3,75 76 6 29.552 9971 12.730 388.346 187.176 57.336 1.574.134 US$309.000
folksy.com 4,39 9,09% 6 4 6,17 76 14 28.776 3987 3479 323.303 4684 1519 15.313 US$5800
jysk.com 4,24 9,09% 6 4 6,33 59 46 305.533 1952 2008 14.217.442 1395 455 50.658 US$16.800
westelm.com 4,24 7,58% 5 4 5,4 82 10 9373 20.112 16.062 672.600 79.824 16.557 1.367.561 US$1.000.000
cultbeauty.com 4,09 9,09% 6 4 6,5 68 6 136.042 3385 3748 5.992.081 14.314 3360 318.908 US$60.700
potterybarn.com 3,79 7,58% 5 5 6 81 10 10.285 21.781 18.327 1.007.553 88.110 19.958 1.674.899 US$1.300.000
target.com 3,79 10,61% 7 6 7,43 91 45 812 136.867 81.393 22.066.725 2.336.613 327.925 37.993.488 US$7.700.000
mrporter.com 3,64 6,06% 4 2 5 77 6 21.776 13.591 14.489 15.583.887 22.245 5008 174.316 US$78.600
modaoperandi.com 3,64 7,58% 5 5 6,2 75 6 35.742 6793 6612 2.261.218 5331 749 47.850 US$26.500
tenthousandvillages.com 3,64 10,61% 7 4 7,57 68 4,9 146.119 3576 3130 51.791 9039 1526 79.369 US$7000
wish.com 3,48 9,09% 6 5 7,17 78 11 19.010 19.891 20.828 824.614 7296 1991 611.335 US$137.000
redbubble.com 3,33 7,58% 5 4 6,6 91 13 890 76.076 54.962 45.677.861 269.104 71.411 1.216.767 US$203.000
slamjam.com 3,18 9,09% 6 5 7,5 65 15 189.708 4635 6306 68.268 1707 276 23.002 US$6400
zazzle.com 2,88 7,58% 5 5 7,2 89 10 2187 63.654 52.620 67.029.888 147.278 42.013 781.164 US$295.000
yesstyle.com 2,88 9,09% 6 6 7,83 77 7 25.179 11.859 13.906 572.079 28.084 8635 760.823 US$88.300
lightinthebox.com 2,73 7,58% 5 6 7,4 74 5 45.184 11.764 13.463 662.662 5941 1651 143.738 US$87.200
asos.com 2,58 9,09% 6 6 8,17 86 15 3751 48.803 40.620 5.218.716 646.368 214.430 10.559.990 US$2.600.000
patagonia.com 2,58 3,03% 2 1 2,5 87 14 2979 47.596 37.711 1.572.550 58.935 16.033 1.848.457 US$505.000
alltrue.com 2,58 3,03% 2 1 2,5 53 10 512.144 987 800 8294 54 35 1991 US$1600
projectcece.com 2,58 3,03% 2 2 2,5 50 4,8 690.523 1130 1315 1.459.154 1865 512 6562 US$3300
boots.com 2,42 3,03% 2 3 3 82 9 9221 25.768 25.253 3.726.553 341.955 154.711 12.565.187 US$5.800.000
samsung.com 2,27 4,55% 3 3 6 92 29 360 214.192 140.221 94.271.590 1.128.177 545.471 81.559.657 US$12.300.000
crateandbarrel.com 2,27 6,06% 4 6 7,25 84 9 5550 26.592 21.252 577.651 98.358 14.581 970.140 US$300.000
joom.com 2,27 7,58% 5 5 8 75 6 40.273 10.868 13.870 518.950 46.444 14.104 294.551 US$73.800
sneakersnstuff.com 2,12 7,58% 5 7 8,2 67 6 154.991 4997 6682 182.478 2274 602 65.782 US$7700
packagefreeshop.com 2,12 3,03% 2 3 4 70 14 108.480 2281 1735 21.183 500 166 5978 US$4400
24s.com 1,97 6,06% 4 7 7,75 71 5 84.470 7188 9213 166.305 13.614 2030 125.955 US$35.200
goimagine.com 1,97 7,58% 5 6 8,4 64 8 199.001 1088 973 12.750 93 14 340 US$15
